# STS3215 到貨驗收紀錄

本次建造的舵機驗收紀錄；量測為個別實測值。判定:型號對、電壓 6.5–8.5V、溫度 <45°C、±60° 誤差 <3°、空載電流 <600 mA、無異音。

| # | 日期 | 電壓 | 溫度 前/後 | ±60° 誤差 | 最大電流 | 異音 | 電性／位置判定 | 設 ID | 舵盤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06 | 6.9 V(電池) | 30 / 30 | 0.1° | 280 mA | 無 | 通過 | 10 右髖yaw | 已裝 | 複測 ±90° 到位,221–312 mA,34°C |
| 2 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.2° | 351 mA | 無 | 通過 | 11 右髖roll | 已裝 | 裝盤後 ±90° 到位,130–364 mA,29°C |
| 3 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 27 | 0.2°(首測 +60 只到 56.7 為起點 −179° 行程太長的時序誤判,重測全到位) | 110 mA | 待確認 | 通過 | 12 右髖pitch | 已裝 | 電流偏低 84–110 mA,屬正常變異 |
| 4 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 27 | 0.1° | 286 mA | 待確認 | 通過 | 13 右膝 | 已裝 | |
| 5 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.2° | 130 mA | 待確認 | 通過 | 14 右踝 | 已裝 | |
| 6 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 110 mA | 待確認 | 通過 | 20 左髖yaw | 已裝 | |
| 7 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 130 mA | 待確認 | 通過 | 21 左髖roll | 已裝 | |
| 8 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 25 / 25 | 0.1° | 292 mA | 待確認 | 通過 | 22 左髖pitch | 已裝 | |
| 9 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 117 mA | 待確認 | 通過 | 23 左膝 | 已裝 | |
| 10 | 09-07 | 7.7 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 260 mA | 待確認 | 通過 | 24 左踝 | 已裝 | |
| 11 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 27 / 28 | 0.1° | 273 mA | 待確認 | 通過 | 30 頸pitch | 已裝 | |
| 12 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 318 mA | 待確認 | 通過 | 31 頭pitch | 已裝 | |
| 13 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 28 / 28 | 0.1° | 260 mA | 待確認 | 通過 | 32 頭yaw | 已裝 | 連續取樣最大 332 mA、平均 39 mA、無尖峰 |
| 14 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 27 / 27 | 0.1° | 266 mA | 待確認 | 通過 | 33 頭roll | 已裝 | 連續取樣最大 338 mA、平均 37 mA、無尖峰 |
| 15 | 09-07 | 7.6 V(電源供應器) | 26 / 26 | 0.1° | 260 mA | 待確認 | 通過 | 備品,保持 ID 1 | 不裝 | |

**結論(09-07,09-07 晚更正)**:15 顆電性與位置全部通過,0 顆退換;14 顆已設 ID 並裝舵盤;ID 24、31 螺絲過緊已修正。**異音欄:第 1、2 顆為 建造者 明確回報,第 3–14 顆是他未回報異音即接續裝盤的推定,第 15 顆未確認**,需 建造者 一次確認後才算全結案。

2026-09-07 Codex 接手：依同日交接確認，將第 3–14 顆異音欄由推定「無」改為「待確認」，保留所有量測數據。ID 10 沒有轉動受阻。
